按归属县计件,逐件核验公开名单。其余县可按县域单独调取。
| 县市区 | 所属市州 | 地标件数 | 在库企业 |
|---|---|---|---|
| 东安县 | 永州市 | 0 件 | 4 家 |
| 中方县 | 怀化市 | 0 件 | 3 家 |
| 临武县 | 郴州市 | 0 件 | 1 家 |
| 临湘市 | 岳阳市 | 0 件 | 4 家 |
| 临澧县 | 常德市 | 0 件 | 2 家 |
| 云溪区 | 岳阳市 | 0 件 | 18 家 |
| 会同县 | 怀化市 | 0 件 | 3 家 |
| 保靖县 | 湘西土家族苗族自治州 | 0 件 | 0 家 |
| 冷水江市 | 娄底市 | 0 件 | 3 家 |
| 冷水滩区 | 永州市 | 0 件 | 4 家 |
| 凤凰县 | 湘西土家族苗族自治州 | 0 件 | 0 家 |
| 北塔区 | 邵阳市 | 0 件 | 0 家 |
458 件按归属县计,85 个县共 301 件;市州与管理区单列,不混进县里算。
5018 家企业按公开名单逐户在册,能定到县的单独标出。
新公示当天补进,失效的改状态不删,数字与库同步。
说明县域,即可调取该县企业、地标、园区三项底数。